Каталог →
Ортопедическая обувь для детей →
ЛЕЧЕБНАЯ ОБУВЬ →
САНДАЛИИ с высоким берцем →
Сандалии В/Б МЕМО →
Pliko коляска прогулочная для детей с ДЦП 00008148
Pliko коляска прогулочная для детей с ДЦП 00008148
Артикул: 00008148
89 900 рублей
Для кого: | Девочки/мальчики |
---|---|
Сезон: | Лето |
Габариты в сложенном состоянии, см: | 36,4х4х11,9 |
Вес, кг: | 10 |
Грузоподъемность: | 25 кг (+5кг корзинка) |
Ширина, см: | 54 (макс.) |
Высота, см: | 102 |
Ширина сиденья, см: | 25-34 |
Глубина сиденья, см: | 24-30 |
Высота спинки, см: | 63 |
Угол наклона спинки, град.: | 80 |
Бренд: | Fumagalli |
Страна-производитель: | Италия |
Гарантия: | 3 года |
PLIKO (Плико) — это легкая и прочная прогулочная коляска-трость с безупречно простой системой складывания, предназначенная для комфортного и физиологически правильного размещения ребенка с ДЦП.
Современный дизайн кресла делает его совершенно не отличимым от обычной детской коляски.
Четыре цветовых решения кресла: оранжево-серый, лилово-серый, зелено-серый и серо-голубой.
Особенности:
-
Кресло предназначено для детей от 1 года и до 10 лет.
-
Сверхлегкая коляска-трость подходит для прогулок и быстрого перемещения.
-
Конструкция рамы позволяет откинуть спинку кресла до горизонтального положения.
- Фиксирующие ремни обеспечивают поддержку ребенка в районе грудной клетки и таза.
- Складывается за 2 секунды.
Комплектация:
![]() |
Артикул: 00008148 |
Технические характеристики Pliko:
![]() |
1. Рама: | складная, типа «трость», изготовлена из легкого алюминиевого сплава |
2. Подкладка: | регулируемая, она позволяет разместить мягкие подушечки и коррекционные пелоты именно в том месте, где малышу требуется опора и фиксация | |
3. Спинка сиденья: | раскладывается до горизонтального положения | |
4. Подголовник: | регулируется по высоте с помощью застежек на липучках | |
5. Ремни: | фиксирующие, на грудную клетку и таз | |
6. Глубина сиденья: | регулируется | |
7. Подножки: | регулируются по длине, отдельно регулируется точка изгиба подножки | |
8. Передние колеса: | возможно заблокировать в определенном положении, чтобы предотвратить тряску на неровной поверхности | |
9. Тормоза: | независимые, на задних колесах | |
10. Ручки для сопровождающего: | регулируются по высоте | |
11. Система складывания: | не требует применения силы и инструментов |
Карта размеров:
![]() |
Обозначение | Размер (в см) | |
Рост ребенка (до) | 133 | ||
Ширина | 42 | ||
PS | Глубина сиденья | 24 - 30 | |
LS | Ширина сиденья | 25 - 34 | |
AS | Высота спинки | 63 | |
Ширина спинки | 34 | ||
Длина подножки | 6 - 30 | ||
L | Максимальная ширина | 54 | |
P | Глубина | 99 | |
A | Высота | 102 | |
Угол наклона | 80° | ||
Размеры в сложенном виде (ширина х высота х длина) |
36 х 41 х 119 |