Каталог →
Реабилитация →
Кресло - коляска Invacare Action 3 с рычажным приводом
Кресло - коляска Invacare Action 3 с рычажным приводом
Характеристики: | |
---|---|
складная: | да |
материал: | алюминий с эпоксидным покрытием |
обивка: | нейлон |
ремень безопасности: | тазовый ремень безопасности в комплекте |
спинка высота: | 43 cм, с ремнями-натяжителями, вставка из дышащей пористой ткани. |
рычажное управление: | рычажный привод для управления одной рукой (правой) |
угол наклона спинки: | 7° с люмбальным изгибом, фиксированный |
ширина сиденья: | 40,5; 43; 45,5; 48 см |
глубина сиденья: | 40-45 см (регулируемая) |
тормоза: | стандартные нажимные, ручка тормоза откидная |
регулировка высоты сиденья: | 41; 43,5; 46; 48,5; 51 см (за счет адаптера) |
подголовник: | опция |
подлокотники: | откидные |
подножки: | съемные/откидные, регулируемые по высоте |
абдуктор: | нет |
фиксаторы для туловища и ног: | нет |
колеса: | быстросъемные со спицами, пневматические |
диаметр передних колес: | 8" (литые) |
диаметр задних колес: | 24" |
угол наклона сиденья: | регулируемый за счет адаптера |
ручной насос: | в комплекте |
транспортный вес: | 18 кг |
вес изделия: | 15 кг |
габариты: | 59,5/62/64,5/67х108х105 см (в разложенном состоянии) |
антиопрокидыватели: | на обе стороны |
макс. нагрузка: | 125 кг |
гарантия: | 2 года на раму, на прочие узлы – 1 год |
производство: | Франция (Invacare) |
Кресло-коляска Action 3 с рычажным приводом
Рычажный привод для управления одной рукой
Эта система управления позволяет приводить кресло-коляску в движение больным с низким мышечным тонусом. Коляска приводится в движение посредством перемещения рычага вперед-назад, ускорение и торможение также контролируются рычагом.
Широкий ассортимент опор под шею, подголовников и опор подбородка для различных потребностей Пользователя. Регулируются на заднем ребре жесткости в соответствии с индивидуальными потребностями. Регулировка высоты и глубины помогает выбрать оптимальную позицию.Дополнительная цельная подставка для ног, регулируемая по глубине и углу наклона.